Magnesiumchloriedbord het baie goeie taaiheid en brandweerstand, maar dit het ook probleme soos vogabsorpsie, voorkoms van skuim en korrosie van staalstrukture.Op die gebied van toepassing van staalstruktuur-omhulselborde, tans in Beijing en Tianjin en ander plekke, is die magnesiumchloriedbord verbied en beperk.As gevolg van sy inherente defekte, is magnesiumchloriedbord moeilik om die hoofstroom boumateriaalvolgorde te betree, en in die veld van staalstruktuur voorafvervaardigde konstruksie, as gevolg van die korrosie van staalstrukture, is dit absoluut verbode om toegedien te word.
Magnesiumoksiedsulfaatbord is gebaseer op gemodifiseerde suiwer magnesiumsulfaatmateriaal, wat die voordele van magnesiumchloriedbord heeltemal behou, terwyl die gebreke daarvan uitgeskakel word.Dit bevat nie chloriedione nie, absorbeer nie vog nie en korrodeer nie staalstrukture nie.Magnesiumchloriedbord is suur, terwyl magnesiumoksiedsulfaatbord neutraal of swak alkalies is, met 'n pH-waarde tussen 7-8.
In Junie 2018 het die Ministerie van Nywerheid en Inligtingtegnologie dokumente en beleide uitgereik om Magnesiumoksiedsulfaatraad in te sluit by die prioriteit om die ontwikkeling van opkomende omgewingsbeskermingsgroen boumateriaal aan te moedig (lys Artikel 43).In Oktober 2020 het drie ministeries dit by die groen boumateriaallysdatabasis ingesluit.
Prestasievergelykingtabel van magnesiumoksiedsulfaatbord en magnesiumchloriedbord
Vergelyking item | Magnesiumchloriedbord | Magnesiumoksiedsulfaatbord |
Vogabsorpsie en voorkoms van skuimverskynsel | Dit is onmoontlik om die verskynsel van vogabsorpsie en die voorkoms van skuim wat deur vrye chloriedione veroorsaak word heeltemal te vermy, wat beslis onder spesifieke temperatuur- en humiditeitstoestande voorkom. | Geen vrye chloriedione nie, geen voorkoms van vogabsorpsie en skuim nie |
Skade aan dekoratiewe oppervlak veroorsaak deur vogabsorpsie en voorkoms van skuim | In 'n vogtige omgewing sal die opname van vog en die voorkoms van skuim ernstige kwaliteitsprobleme veroorsaak soos afval van die laag, verf, plakpapier, blase, vervaag en verpoeiering | Geen verborge risiko om die dekoratiewe oppervlak te beskadig nie |
Toedieningsomgewingbeperking veroorsaak deur vogabsorpsie | Die beperking van die toedieningsomgewingsvereistes is relatief hoog, wat in 'n droë omgewing of 'n binnenshuise omgewing met konstante temperatuur en humiditeit toegedien moet word | Geen spesiale vereiste vir die toegepaste omgewing nie, kan wyd gebruik word in binne- en buiteversiering onder verskillende klimaatstoestande |
Skade aan die bordkwaliteit en werkverrigting veroorsaak deur vogabsorpsie | Herhaalde vogabsorpsie deur periodieke veranderinge in klimaat en omgewing sal 'n groot potensiële impak op die bord se sterkte, taaiheid en lewensduur hê, met ernstige kwaliteit gevare soos daaropvolgende vervorming, krake en brosheid | Geen potensiële kwaliteit gevare, stabiele kwaliteit prestasie |
Korrosie op staalstruktuur veroorsaak deur vrye chloriedione | Vrye chloriedione korrodeer staalstruktuurkomponente ernstig, kan nie in verskeie ligte en swaar staalstruktuurbehuisingsprojekte gebruik word nie | Bevat nie vrye chloriedione nie, kan die staalstruktuur teen korrosie deur eksterne suur en alkali beskerm, geen veiligheidsrisiko's om die staalstruktuursterkte te vernietig nie, kan wyd gebruik word in verskeie ligte en swaar staalstruktuurgeboue |
Raad sterkte | Hoog | Hoog |
Board Taaiheid | Hoog | Hoog |
Waterweerstand prestasie | Swak (kan nie in vogtige omgewings toegedien word nie) | Hoog (kan in vogtige omgewings toegedien word) |
Beperkings van toepassing in die konstruksieveld | Of dit korrosief is vir staalstruktuur is die sleutel | - |
Internasionale mark kwaliteit reputasie | Die meeste negatiewe kwaliteit reputasie in die internasionale mark is as gevolg van hoë chloried-ioon-inhoud wat vogabsorpsie en skuimprobleme veroorsaak | - |
Die belangrikste tegniese indeks om die magnesiumchloriedbord en magnesiumoksiedsulfaatbord te onderskei, is die chloried-iooninhoud.Volgens die Intertek-toetsverslagdata van fisiese en chemiese prestasie wat deur ons volgens die Australiese standaard gemaak is, is die chloried-ioon-inhouddata slegs 0,0082%.
Pos tyd: Jun-14-2024